Товаров:
2
ед.
На сумму:
23700
грн.
Технические характеристики
| Страна производитель | Германия |
|---|---|
| Тип монтажа | Настенный |
| Кол-во контуров | Двухконтурный |
| Энергозависимость | энергозависимый |
| Номинальная мощность, кВт | 23 |
| Отапливаемая площадь, м² | 230 |
| Габаритные размеры Ш х В х Г, мм | 400х725х340 |
| Масса, не более, кг | 35 |
Viessmann Vitopend 100-W-WH1D 23кВт Двухконтурный (Турбированный) + комплект коаксильного дымохода: Газовый двухконтурный настенный котел с открытой камерой сгорания. Один из самых мелкогабаритных и легких котлов в своем сегменте. Жидкокристаллический дисплей.
| Диапазон номинальной тепловой мощности при отоплениипомещений/приготовлении горячей воды, кВт | 10,7-23,0 |
| Номинальная тепловая нагрузка, кВт | 11,7-24,5 |
| КПД, при полной нагрузке (100 %), % | 93,1 |
| КПД, при частичной нагрузке (30 %), % | 90,5 |
| Макс. допуст. давление подключения газа, природный газ, мбар | 30 |
| Макс. допуст. давление подключения газа, сжиженный газ, мбар | 57,5 |
| Макс. потреб. электр. мощность (включая насос), Вт | 128 |
| Рабочее напряжение, В/Гц | 230/50 |
| Вид защиты, IP | X4D |
| Макс. регулируемая температура котла, °C | 76 |
| Допуст. раб. давление , бар | от 0,8 до 3 |
Мембранный расширительный бак |
|
| Объем, л | 6 |
| Входное давление, бар | 0,8 |
| Объем котла Vitopend, л | 1,2 |
Проточный водонагреватель (только для газового комбинированного водогрейного котла) |
|
| Макс. рабочее давление, бар | 10 |
| Длительная производительность при приготовлении горячей воды, кВт | 23 |
| Водозабор (ΔT = 30 K), л/мин | 11 |
| Температура на выходе, регулируемая, °C | 30-57 |
Параметры расхода при максимальной нагрузке |
|
| Природный газ, м3/ч | 2,6 |
| Сжиженный газ кг/ч | 1,92 |
| Масса, кг | 35 |