Товаров:
0
ед.
На сумму:
грн.
![]()
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 85,0 |
| Номинальная полезная мощность (80-60°С) | кВт | 82,7 |
| Номинальная полезная мощность (50-30°С) | кВт | 90,4 |
| Минимальная полезная мощность (80-60°С) | кВт | 20,3 |
| Минимальная полезная мощность (50-30°С) | кВт | 22,6 |
| КПД при номинальной тепловой мощности (80-60°С) | % | 97,3 |
| КПД при минимальной тепловой мощности (80-60°С) | % | 97,3 |
| КПД при номинальной тепловой мощности (50-30°С) | % | 106,4 |
| КПД при минимальной тепловой мощности (50-30°С) | % | 107,7 |
| КПД при 30% нагрузке | % | 108,5 |
| Потери на кожух при горелке, работающей с номинальной тепловой мощностью | % | 0,30 |
| Потери в дымоходе при выключенной горелке | % | 0,48 |
| Потери в дымоходе при горелке, работающей с номинальной тепловой мощностью | % | 2,20 |
| Максимальное рабочее давление | бар | 6 |
| Максимальная рабочая температура | °С | 83 |
| Диапазон регулирования температуры | °С | 20-78 |
| Расход в режиме отопления при номинальной полезной мощности (80-60°С) | куб.м./ч. | 9,0 |
| Расход в режиме отопления при минимальной полезной мощности (80-60°С) | куб.м./ч. | 2,222 |
| ΔТ дымовых газов при номинальной тепловой мощности | °С | 47 |
| ΔT дымовых газов при минимальной тепловой мощности | °С | 36 |
| Расход дымовых газов при номинальной тепловой мощности | г/с | 38,7 |
| Расход дымовых газов при минимальной тепловой мощности | г/с | 9,6 |
| Остаточный напор в дымоходе при номин. тепловой мощности | Па | 240 |
| Остаточный напор в дымоходе при миним. тепловой мощности | Па | 19 |
| СО2 при номинальной тепловой мощности (метан) | % | 9,0 |
| Давление на входе газового клапана (метан) | мбар | 13 |
| Диаметр соединения контура отопления | Ø | G 1 |
| Диаметр газового соединения | Ø | G 3/4 |
| Диаметр калибровочного отверстия диафрагмы (метан) | мм | 10,3 |
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | 245 |
| Длина х высота х глубина | мм | 450x750x534 |
| Вес котла нетто | кг | 75,2 |
Котел настенный конденсационный, с предварительным смешиванием, с герметичной камерой сгорания, только для отопления. Высокоэффективный теплообменник из нержавеющей стали, горелка с полным предварительным смешиванием газ/воздух. Модуляционный газовый клапан с постоянным газовоздушным коэффициентом. Вентилятор горелки с переменной скоростью. Трехскоростной циркуляционный насос. Воздухоудалитель на теплообменнике. Встроенный воздухоотводный коллектор. Дифференциальное реле давления воды (подача - возврат) и реле минимального давления. Модулирование мощности горелки. Электронный розжиг, ионизационный контроль пламени. Погружной температурный NTC-датчик на подаче, ЖК-интерфейс с функцией диагностики.