Товаров:
0
ед.
На сумму:
0
грн.
![]()

Технические характеристики
| Страна производитель | Италия |
|---|---|
| Тип монтажа | Настенный |
| Кол-во контуров | Двухконтурный |
| Энергозависимость | энергозависимый |
Настенный газовый котел Ariston BS 24 FF Двухконтурный (Турбированный) + компл. дымохода:
| Камера сгорания | закрытая | |
| Мощность | ||
| Номинальная теплопроизводительность (отопление), не более/не менее | кВт | 25,8/11,2 |
| Тепловая мощность, не более/не менее | кВт | 24,2/9,8 |
| КПД | ||
| При номинальной теплопроизводительности | % | 94,5 |
| При 30 % номинальной производительности | % | 93,8 |
| Технические характеристики | ||
| Температура воды в контуре ЦО, не менее/не более | °С | 85/35 |
| Температура воды в контуре ГВС, не менее/не более | °С | 60/36 |
| Разбор в контуре ГВС при ?Т=25 °С | л/мин | 13,6 |
| Разбор горячей воды (?Т=35 °С) | л/мин | 9,7 |
| Электрические характеристики | ||
| Напряжение и частота электропитания | В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность, не более | Вт | 106 |
| Класс защиты электрической части | IP | X5D |
| Габариты и масса | ||
| Габариты, ШхВхГ | мм | 770х400х315 |
| Вес | кг | 30 |
<!-- maanimo.com currency informer -->
<div id="maanimo_informer_currency_yellow_120x120_usd_eur_chf_best_avg" style="width: 120px;">Загрузка <a href="http://maanimo.com/">информации о курсах валют от Maanimo.com</a>…</div>
<script type="text/javascript" src="http://maanimo.com/informer/currency/yellow/120x120/usd_eur_chf/best_avg"></script>
<!-- / maanimo.com currency informer -->